


| 所在地 | 面積 | 価格 |
| 北栄町4丁目13-8 他3筆 | 219.38㎡ | 564.06万円 |
| 拓勇西町6丁目1-2 他2筆 | 1123.28㎡ | - |
| 拓勇西町6丁目2-7 | 495.87㎡ | 1800.00万円 |
| 北栄町1丁目10-12 | 528.20㎡ | 1600.00万円 |
| 拓勇東町7丁目3-10 | 237.16㎡ | - |
| 有珠の沢町4丁目15-16 | 260.72㎡ | 552.02万円 |
| 川沿町6丁目12-6 | 196.84㎡ | 446.55万円 |
| 花園町3丁目4-9 | 173.56㎡ | 735.00万円 |
| 花園町3丁目4-5 | 330.52㎡ | 1100.00万円 |
| 澄川町4丁目22-18 | 193.59㎡ | 497.76万円 |
| ときわ町6丁目3-4 | 254.00㎡ | 591.59万円 |
| 沼ノ端951-1(ウトナイ団地) | 462.39㎡ | 1230.85万円 |
| 音羽町1丁目9番6号 | 160.16㎡ | 435.96万円 |
| 柏木町5丁目8-8 | 221.09㎡ | 448.03万円 |
| 植苗129-7 | 324.32㎡ | 360万円 |
| 錦岡474-39 | 2043㎡ | 618万円 |
| 字沼ノ端277街区 | 186.51㎡ | 479.4万円 |
Copyright (c)
住拓工業株式会社 & 苫小牧シティディジット All Rights Reserved.









